支持全北斗 RNSS+RDSS、 GPS 和 GLONASS 三系統(tǒng)信號(hào)的模塊,并具備長(zhǎng)碼直捕和抗窄帶干擾性能,方便用戶集成,是特種小型化應(yīng)用的理想解決方案。物理尺寸僅為65mm x 40mm。
支持全北斗 RNSS+RDSS、 GPS 和 GLONASS 三系統(tǒng)信號(hào)的模塊,并具備長(zhǎng)碼直捕和抗窄帶干擾性能,方便用戶集成,是特種小型化應(yīng)用的理想解決方案。物理尺寸僅為65mm x 40mm。
性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 主要內(nèi)容 | 技術(shù)指標(biāo) |
頻點(diǎn) | 北斗B1、 B3;GPS L1;GLONASS ? F1; | 支持B3Q |
RDSS | RDSS 收發(fā) | 閉環(huán)測(cè)試系統(tǒng)測(cè)試合格 |
功耗 | 峰值功耗 | <1500mW |
平均功耗 | <800mW | 連續(xù)觀測(cè) |
靈敏度 | 冷啟動(dòng)捕獲靈敏度B3Q | -141 |
B3Q跟蹤靈敏度 | -150 | |
B1I跟蹤靈敏度 | -148 | |
時(shí)間特性 | 冷啟動(dòng)首次定位時(shí)間B3Q | 32.00 |
重捕獲B3Q | <2秒 | |
熱啟動(dòng)B3Q | <4秒 | |
抗干擾 | 抗窄帶干擾B3Q | 78dB |
抗轉(zhuǎn)發(fā)式干擾B3Q | ≥1.5chip | |
動(dòng)態(tài) | 中動(dòng)態(tài)B3Q | 1500m/s,30g,4g/s |
實(shí)際信號(hào) | 定位精度B3Q | <10米 |
測(cè)速精度B3Q | <0.5米 |
針對(duì)機(jī)載、彈載、艦載、車載和手持等特種領(lǐng)域應(yīng)用推出的軍用高性能小型化衛(wèi)星導(dǎo)航 OEM板卡。